| Developer | Sessions | Projects | Calls | Cost | $/call | $/1k out | Cache reuse |
|---|
| bob | 54 | 3 | 54 | $3.34 | $0.062 | $0.142 | 89% |
| alice | 56 | 3 | 56 | $3.30 | $0.059 | $0.156 | 91% |
| carol | 37 | 2 | 37 | $2.55 | $0.069 | $0.152 | 90% |
| dave | 40 | 3 | 40 | $2.53 | $0.063 | $0.153 | 90% |
| erin least efficient | 23 | 2 | 23 | $1.44 | $0.062 | $0.161 | 89% |
$/call: average API-equivalent value per assistant call. $/1k output: how expensive each 1,000 generated tokens were — high values flag heavy context per result (lots of cache for little output). Cache reuse: cache_read / (cache_read + cache_write) — higher = context reused rather than rebuilt = cheaper.